|
Institut de Médecine et d'Epidémiologie AppliquéeFondation Internationale Léon MBA Faculté Denis Diderot Paris 7 (site Xavier Bichat) Département de Santé Tropicale |
| [Accueil] | [Formations] | [Recherche VIH] | [Recherche palu] | [Appel d'offres] | [Documents] | [Liens] |
| Les essais dont l'IMEA est promoteur |
| Numéro et code | Titre | Responsable |
|---|---|---|
| IMEA 030 Kalesolo Voir détails | Essai clinique national de 48 semaines, multicentrique, randomisé, sans insu sur les traitements, évaluant la tolérance et l'efficacité d'une simplification de traitement par lopinavir/ritonavir versus poursuite du traitement actuel, chez des patients infectés par le VIH ayant une charge virale inférieure à 50 copies/ml depuis au moins 6 mois. | Roland Landman |
| IMEA 029 | Etude des réponses de lymphocytes T cytotoxiques et de l'activité antirétrovirale induites in vitro par les cellules dendritiques autologues chargées en divers sous-types du VIH1 inactivé. | Eric Delaporte |
| IMEA 028 LIPOAFRI Voir détails | Incidence du syndrome lypodystrophique et autres anomalies clinico-biologiques liés aux traitements antirétroviraux au sein d'une cohorte de patients d'origine subsaharienne et infectés par le VIH. | Karine Lacombe, Pierre-Marie Girard |
| IMEA 027 Smart Voir détails | Etude internationale (CPCRA, NIAIDS, MRC, IMEA) comparant deux stratégies chez des patients VIH+ asymptomatiques : l'utilisation des antirétroviraux d'emblée en prise régulière (visant à supprimer la charge virale autant que possible indépendamment du taux des lymphocytes CD4) et l'utilisation épisodique du traitement antirétroviral pour une période minimale afin de maintenir le taux des lymphocytes CD4+ supérieur ou égal à 250 cellules/mm3. | Roland Landman, Pierre-Marie Girard |
| IMEA 026 Kaledose | Evaluation de l'efficacité virologique d'une posologie réduite à deux gélules deux fois par jour de lopinavir/ritonavir (Kaletra®) chez des patients en succès virologique sous Kaletra® (trois gélules deux fois par jour) et présentant une concentration plasmatique résiduelle de lopinavir supérieure à 5000ng/ml. | Karine Lacombe, Pierre-Marie Girard |
| IMEA 025 | Evaluation de la tolérance et de l'efficacité d'un traitement antirétroviral simplifié de première ligne par tenofovir + emtricitabine + efavirenz en une prise par jour chez les patients infectés par le VIH1 au Sénégal. | Roland Landman |
| IMEA 024 | Voyage en zône à risque sanitaire chez les patients infectés par le VIH : conséquences cliniques et impact viro-immunologique. | Olivier Bouchaud |
| IMEA 023 | Annulé | |
| IMEA 022 Kaletrig | Evaluation des dyslipidémies (triglycérides, cholestérol) et de leurs causalités pharmacocinétiques chez les patients infectés par le VIH traités par une combinaison antirétrovirales comprenant du lopinavir (Kaletra®). | Karine Lacombe, Pierre-Marie Girard |
| IMEA 021 Tonus | Etude pilote ouverte multicentrique, d'évaluation de l'activité antirétrovirale et de la tolérance de ténofovir en trithérapie avec la lamivudine et l'abacavir, en administration unique, chez des patients infectés par le VIH. | Roland Landman |
| IMEA 020 Viraonce | Comparaison de l'efficacité pharmacologique et de la tolérance d'une association nelfinavir + ritonavir 1 fois/jour avec celles du nelfinavir 2 fois/jour, en utilisant la nouvelle formulation de nelfinavir 625 mg chez des patients VIH-1, prétraités par nelfinavir 250 mg. | Roland Landman |
| IMEA 019 Vih/Vhb | Facteurs prédictifs de l'évolution fibrosante des hépatites B chroniques chez les patients co-infectés VIH/VHB. | Karine Lacombe, Pierre-Marie Girard |
| IMEA 018 Istar | Etude de l'intervention par simplification du traitement antirétroviral chez des patients présentant des risques de non observance. | Roland Landman |
| IMEA 017 Leptine | Rôle de la leptine et des polymorphismes des gènes de la leptine et du récepteur PPAR-GAMMA dans les déminéralisations osseuses induites par les inhibiteurs de protéase. | Marie Essig |
| IMEA 016 Turista | Evaluation de l'efficacité du Lactobacillus acidophilus LB en traitement porphylactique de la diarrhée du voyageur. | Olivier Bouchaud |
| IMEA 015 Ritoforto | ritonavir + saquinavir-SGC en prise unique quotidienne. | Roland Landman |
| IMEA 014 Livir | Ajustement posologique du nelfinavir (NFV) chez des patients VIH-1 sous multithérapie antirétrovirale présentant une atteinte hépatique. | Roland Landman, Hugues Aumaitre |
| IMEA 013 | ................... | |
| IMEA 012 ET Afrique 2 | Thérapeutiques antirétrovirales de l'adulte infecté par le VIH-1 en Afrique. Evaluation de la tolérance et de l'efficacité d'un premier traitement antirétroviral, combinant stavudine en prise bi-quotidienne et didanosine + efavirenz en prise unique quotidienne. | Roland Landman |
| IMEA 011 ET Afrique 1 | Thérapeutiques antirétrovirales de l'adulte infecté par le VIH-1 en Afrique. Evaluation de la tolérance et de l'efficacité d'un premier traitement antirétroviral combinant lamivudine + didanosine + efavirenz en prise unique quotidienne. | Roland Landman |
| IMEA 010 | Acceptabilité et pertinence de l'examen gynécologique chez les femmes consultant dans le CDAG. | Anne-Claude Cremieux |
| IMEA 009 Lipstop | Etude ouverte, prospective non randomisée proposant un traitement antiviral sans inhibiteur de protéase (IP) en traitement de relais chez des patients infectés par le VIH-1 et présentant des manifestations iatrogènes (lipodystrophies) probablement liées à l'IP et dont l'objectif à 12 mois est la disparition de ces effets secondaires. | Roland Landman |
| IMEA 008 Ribavih | Evaluation de l'efficacité et de la tolérance de l'association interféron alpha (IFN) et ribavirine dans le traitement de l'hépatite chronique C chez les patients coinfectés par le VIH. | Olivier Bouchaud |
| IMEA 007 | Evaluation de l'interaction saquinavir-ritonavir par étude pharmacocinétique à de multiples doses après administration orale unique chez le volontaire sain. | Roland Landman |
| IMEA 006 | ................ | |
| IMEA 005 | Essai d'efficacité du nitazoxanide dans le traitement des parasitoses intestinales à protozoaires et helminthes chez des sujets agés de plus de 10 ans. | Olivier Bouchaud |
| IMEA 004 | Protocole d'utilisation du nitazoxanide dans l'infection à cryptosporidium chez des patients infectés par le VIH. | Olivier Bouchaud |
| IMEA 003 | Etude de la charge virale plasmatique et spermatique chez des patients sous traitement antirétroviral. | Roland Landman |
| IMEA 002 | Etude de l'efficacité et de la tolérance de la combinaison de trois médicaments antirétroviraux (stavudine + didanosine + ritonavir) chez des patients infectés par le HIV-1 ayant déjà reçu des traitements antirétroviraux par zidovudine + lamivudine ou par zidovudine + zalcitabine. | Roland Landman |
| IMEA 001 | Etude de l'efficacité et de la tolérance de la combinaison de trois médicaments antirétroviraux (stavudine + didanosine + ritonavir) chez des patients infectés par le HIV-1 n'ayant pas reçu de traitement antirétroviral. | Roland Landman |
| Caractéristiques virologiques et moléculaires des infections à VIH-1 survenues lors d'un séjour outre-mer et impact du sous-type du virus HIV-1 sur l'histoire naturelle de l'infection HIV-1. | Eric Delaporte | |
| Evaluation d'un test diagnostique de la pluri-infection palustre. | Olivier Bouchaud | |
| IPS 300A30 | Intérêt de la diosmectite dans le traitement des diarrhées au cours du syndrome d'immuno-déficience acquise. | Olivier Bouchaud |
| Retour à la page Recherche VIH et co-infections |
| Retour en haut de page | Retour à la page d'accueil |